Recap 2025
Analyse financiere annuelle — Compte N° 04540277380
Total entrees
21 872,95 €
Total depenses
-20 677,9 €
Resultat net
1 195,05 €
Solde dec. 2025
750,93 €
Depenses fixes
-14 940,33 €
72.3% du total
Depenses non fixes (perso)
-5 737,57 €
27.7% du total
Depenses non fixes (personnelles)
Decochez pour voir la rentabilite reelle de la colocation
Entrees mensuelles
| Source | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dareck Enjaric | 520 € | 520 € | 520 € | 520 € | 520 € | 1 040 € | — | 520 € | 520 € | 402,58 € | — | — | 5 082,58 € |
| Najib Chari | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 610 € | 610 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 6 720 € |
| Charlène Laurent | 520 € | 520 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 040 € |
| Romain Rivière | — | — | — | — | — | 520 € | 520 € | 637 € | 530 € | 1 040 € | 520 € | — | 3 767 € |
| Clément Astruc | — | — | — | — | — | 520 € | 52 € | — | 520 € | 402,58 € | — | — | 1 494,58 € |
| Eulalie Audard | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 637 € | 1 040 € | — | 1 677 € |
| Autres / Remboursements | 307 € | — | — | — | 78,9 € | 750 € | 740 € | 18,89 € | — | 197 € | — | — | 2 091,79 € |
| TOTAL ENTREES | 1 897 € | 1 590 € | 1 070 € | 1 070 € | 1 148,9 € | 3 380 € | 1 922 € | 1 785,89 € | 2 120 € | 3 229,16 € | 2 110 € | 550 € | 21 872,95 € |
Depenses mensuelles
| Poste | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêt immobilier | -816,91 € | -816,91 € | -816,91 € | -816,91 € | -816,91 € | -816,91 € | -816,91 € | -816,91 € | -816,91 € | -816,91 € | -816,91 € | -816,91 € | -9 802,92 € |
| EDF | -130 € | -130 € | -130 € | -130 € | -130 € | -130 € | -122 € | -122 € | -122 € | -122 € | -122 € | -130,38 € | -1 520,38 € |
| SFR | -22,99 € | -22,99 € | -22,99 € | -22,99 € | -22,99 € | -22,99 € | -25,99 € | -25,99 € | -25,99 € | -25,99 € | -25,99 € | -25,99 € | -293,88 € |
| BPCE Assurance | -17,5 € | -17,5 € | -17,5 € | -17,5 € | -17,5 € | -17,5 € | -28,38 € | -17,5 € | -28,38 € | -17,5 € | -28,38 € | -24,62 € | -249,76 € |
| Allianz Assurance | -30,77 € | -30,77 € | -30,77 € | -30,77 € | -30,77 € | -30,77 € | -30,77 € | -30,77 € | -30,77 € | -30,77 € | -30,77 € | -30,77 € | -369,24 € |
| Syndic Bachellerie | -95 € | -95 € | -95 € | -95 € | -95 € | -95 € | -95 € | -284,15 € | -191 € | -191 € | -95 € | -95 € | -1 521,15 € |
| Impôts (DGFiP) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 183 € | — | — | -1 183 € |
| CB Courses(perso) | -64,07 € | -128,61 € | -184,07 € | -181,6 € | -88,29 € | -38,6 € | -76,92 € | -153,64 € | -185,18 € | -140,41 € | -123,07 € | -169,17 € | -1 533,63 € |
| CB Maison(perso) | -121,27 € | -29,74 € | -67,33 € | -39,97 € | -46,98 € | -94,94 € | -13,94 € | -35,22 € | -108,92 € | -37,24 € | -31,98 € | -24,03 € | -651,56 € |
| CB Voyages(perso) | -41,4 € | -141,45 € | -55,9 € | -213,44 € | -275,47 € | -423,44 € | -402,77 € | -403,81 € | -233,31 € | -136,61 € | -149,44 € | -198,7 € | -2 675,74 € |
| CB Divers(perso) | -63,09 € | -12,03 € | -49,53 € | -40,82 € | -74,99 € | -147,85 € | -79,32 € | -27 € | -32 € | -30 € | -20,01 € | -50 € | -626,64 € |
| Retraits DAB(perso) | — | — | -50 € | -50 € | — | — | -50 € | — | — | -50 € | -50 € | — | -250 € |
| TOTAL DEPENSES | -1 403 € | -1 425 € | -1 520 € | -1 639 € | -1 598,9 € | -1 818 € | -1 742 € | -1 916,99 € | -1 774,46 € | -2 781,43 € | -1 493,55 € | -1 565,57 € | -20 677,9 € |
Resultat mensuel
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrees | 1 897 € | 1 590 € | 1 070 € | 1 070 € | 1 148,9 € | 3 380 € | 1 922 € | 1 785,89 € | 2 120 € | 3 229,16 € | 2 110 € | 550 € | 21 872,95 € |
| Depenses | -1 403 € | -1 425 € | -1 520 € | -1 639 € | -1 598,9 € | -1 818 € | -1 742 € | -1 916,99 € | -1 774,46 € | -2 781,43 € | -1 493,55 € | -1 565,57 € | -20 677,9 € |
| RESULTAT | 494 € | 165 € | -450 € | -569 € | -450 € | 1 562 € | 180 € | -131,1 € | 345,54 € | 447,73 € | 616,45 € | -1 015,57 € | 1 195,05 € |
| Solde fin de mois | 3 334,17 € | 3 186,17 € | 2 636,17 € | 2 451,17 € | 2 501,97 € | 5 447,97 € | 4 560,97 € | 4 403,86 € | 4 326 € | 5 576,86 € | 5 672 € | 750,93 € | — |
Resume par colocataire
| Colocataire | Total paye | Mois actifs | Moyenne/mois |
|---|---|---|---|
| Dareck Enjaric | 5 082,58 € | 9/12 | 564,73 € |
| Najib Chari | 6 720 € | 12/12 | 560 € |
| Charlène Laurent | 1 040 € | 2/12 | 520 € |
| Romain Rivière | 3 767 € | 6/12 | 627,83 € |
| Clément Astruc | 1 494,58 € | 4/12 | 373,65 € |
| Eulalie Audard | 1 677 € | 2/12 | 838,5 € |